Les capteurs de pression de la série PM 204 permettent, grâce à leur faible encombrement et à leur membrane affleurante, d'être implantés près de la prise de pression pour toutes mesures statiques et dynamiques.
Caractéristique techniques | ||
---|---|---|
Dérive de sensibilité sur la plage compensée | %/°C | ± 0,007 |
Dérive de zéro sur la plage compensée | %Em/°C | ± 0,007 |
Déséquilibre initial | %Em | < ± 2 |
Erreur d'hystérésis | %EM | ± 0,35 |
Erreur de linéarité | %EM | 0,35 |
Etanchéité | Par joint torique fourni | |
Etendue de mesure (EM) | bars | 10, 20, 50, 100, 200 |
Impédance d'entrée | Ohm | environ 370 |
Impédance de sortie | Ohm | 350 |
Isolement | MOhm | > 1000 sous 40 V |
Matériau | Acier inoxydable | |
Nature du câble électrique | Gainé téflon | |
Raccordement hydraulique | Ø 8 pas 100 ou Ø 8 pas 75 ( à préciser) | |
Sensibilité E.M | mV/V | environ 1 |
Surcharge admissible | %EM | 150 |
Température d'utilisation | °C | - 50 à + 165 |
Tension d'alimentation | V | 5 |
Sortie sur câble 4 conducteurs blindés longueur 1 mètre
(Autres longueurs sur demande)
Version câble | |
Rouge | + Alimentation |
Bleu | - Alimentation |
Jaune | + Mesure |
Blanc | - Mesure |